Q2 · JUN 2026 · DEPARTMENT · QUARTERLY CADENCE
MARKETING — ON-TRACK · +240 VS TARGET
5 ON-TRACK6 AT-RISK5 CRITICAL
Headline indicator
1,940leads
applicant leads generated this cycle
- Owner
- Communications Lead
- Reporting cadence
- Quarterly
- Status
- ON-TRACK
Qualified applicants
412of 380
Cost per applicant
184EGP
School outreach visits
34of 40
Employer brand events
5of 6
Data monitoring · Marketing
TARGET · ACTUAL · DEFICIT · DEADLINE · NOTE| Channel / Occupation interest | Target leads | Leads | Deficit | Deadline | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Mechanical Field visits | 380 | 402 | 22 | JUL 05 | Strongest channel |
| B · Electrical Social | 380 | 396 | 16 | JUL 05 | On plan |
| C · Automotive Partner referral | 340 | 352 | 12 | JUL 05 | On plan |
| D · Logistics Career fairs | 300 | 366 | 66 | JUL 05 | Above target |
| E · IT Digital ads | 300 | 424 | 124 | JUL 05 | Highest demand track |
Marketing review cycle · FY2026
quarterly submission by Communications LeadQ1
Closed · pass
Q2
In review
Q3
Planned
Q4
Planned